Додаткова інформація
| Розмір сорочки | XS/S, M/L, XL/XXL |
|---|---|
| Розмір шортів | XS/S, M/L, XL/XXL |
Відгуки
Якщо ваш зріст становить 1,72cm і більше, рекомендуємо взяти на розмір більше.
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| XS | 82-84 см | 63-66 см | 89-92 см |
| S | 85-88 см | 67-70 см | 93-96 см |
| M | 89-93 см | 71-74 см | 97-100 см |
| L | 93-96 см | 75-78 см | 101-104 см |
| XL | 97-101 см | 79-82 см | 105-108 см |
| XS/S | 82-88 см | 63-70 см | 89-96 см |
| M/L | 89-96 см | 71-78 см | 97-104 см |
| XL/XXL | 97-104 см | 79-85 см | 105-112 см |
| Розмір | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 |
| S | 36 | 8 | 4 |
| M | 38 | 10 | 6 |
| L | 40 | 12 | 8 |
| XL | 42 | 14 | 10 |
| XS/S | 34-36 | 6-8 | 2-4 |
| M/L | 38-40 | 10-12 | 6-8 |
| XL/XXL | 42-44 | 14-16 | 10-12 |











Відгуків немає, поки що.